ビブルカード図鑑のキャラクター番号と収録パックをまとめました。
ビブルカード番号リスト
表の「収録パック」の番号は以下の番号と対応しています。
1.STARTER SET Vol.1
2.BOOSTER PACK “東の海”の猛者達!!
3.BOOSTER PACK 集結!“超新星”!!
4.BOOSTER PACK アーロン一味とココヤシ村の人々
5.BOOSTER PACK インペルダウンの番人VS囚人達!!
6.BOOSTER PACK 砂の王国・アラバスタの精鋭!!
7.BOOSTER PACK “四皇”白ひげ海賊団!!
8.BOOSTER PACK 結集!秘密結社バロックワークス
9.BOOSTER PACK 海底の楽園・魚人島の住人達!!
10.BOOSTER PACK 秘境・空島の住人達!!
11.BOOSTER PACK 暴走!新魚人海賊団!!
12.STARTER SET Vol.2
13.BOOSTER PACK シャンドラの戦士VS神の軍勢!!
14.BOOSTER PACK パンクハザードの脅威!!
15.BOOSTER PACK 世界一の船大工!ガレーラカンパニー!!
16.BOOSTER PACK 恐怖の支配者!ドンキホーテファミリー!!
17.BOOSTER PACK “闇の正義”の執行人!CP9!!
18.BOOSTER PACK 激突!コロシアムの闘士達!!
19.BOOSTER PACK 悪夢!スリラーバークの怪人達!!
20.BOOSTER PACK 天性の戦士!モコモ公国のミンク族!!
21.BOOSTER PACK “北の海”の戦争屋・ジェルマ66!!
22.BOOSTER PACK “四皇”ビッグ・マム海賊団!!
23.INDEX SET
番号 | 名前 | 収録パック |
0 | MY CARD | 1 |
1 | モンキー・D・ルフィ | 1 |
1 | モンキー・D・ルフィ(age17) | 1 |
1 | モンキー・D・ルフィ(age7) | 23 |
1 | ルフィ太郎 | ジャンプ付録 |
1 | ルフィ太郎(改訂版) | 23 |
1 | ゴムゴムの実Vol.1 | 1 |
1 | ゴムゴムの実Vol.2 | 12 |
2 | ロロノア・ゾロ | 1 |
2 | ロロノア・ゾロ(age19) | 1 |
2 | ゾロ十郎 | ジャンプ付録 |
2 | ゾロ十郎(改訂版) | 23 |
2 | 三刀流剣技Vol.1 | 11 |
3 | ナミ | 1 |
3 | ナミ(age18) | 4 |
4 | ウソップ | 1 |
4 | ウソップ(age17) | 2 |
5 | サンジ | 1 |
5 | サンジ(age19) | 2 |
5 | 黒足の技Vol.1 | 11 |
6 | トニートニー・チョッパー | 1 |
6 | トニートニー・チョッパー(age15) | 6 |
7 | ニコ・ロビン | 1 |
7 | ニコ・ロビン(age28) | 8 |
8 | フランキー | 1 |
8 | フランキー(age34) | 15 |
8 | フランキー将軍 | 11 |
9 | ブルック | 1 |
9 | ブルック(age88) | 19 |
10 | ジンベエ | 7 |
11 | ゴーイング・メリー号 | 12 |
12 | サウザンド・サニー号 | 12 |
13 | ネフェルタリ・ビビ | 6 |
14 | ゴール・D・ロジャー | 1 |
15 | アンジョウ | 1 |
16 | モンスター | 1 |
17 | シャンクス | 1 |
18 | ラッキー・ルウ | 1 |
19 | ヤソップ | 1 |
20 | ベン・ベックマン | 1 |
21 | MIKIO ITOO | 1 |
22 | マキノ | 1 |
23 | ヒグマ | 1 |
24 | ギョルさん | 1 |
25 | チキンおばさん | 1 |
26 | ウープ・スラップ | 1 |
27 | 近海の主 | 1 |
28 | コビー | 1 |
29 | アルビダ | 1 |
30 | ヘッポコ | 1 |
31 | ペッポコ | 1 |
32 | ポッポコ | 1 |
33 | リカ | 1 |
34 | ヘルメッポ | 1 |
35 | ソーロ | 1 |
36 | リリカ | 2 |
37 | モーガン | 1 |
38 | ロッカク中尉 | 2 |
39 | ウッカリー三等兵 | 2 |
40 | くいな | 1 |
41 | コウシロウ | 1 |
42 | リッパー中佐 | 2 |
43 | 怪鳥ピンキー | 2 |
44 | 綱渡りフナンボローズ | 2 |
45 | 怪力ドミンゴス | 2 |
46 | バギー | 1 |
47 | どーも君 | 2 |
48 | 軽業フワーズ | 2 |
49 | モージ | 1 |
50 | リッチー | 1 |
51 | シュシュ | 1 |
52 | ブードル | 1 |
53 | ホッカー | 2 |
54 | ポロ | 2 |
55 | カバジ | 1 |
56 | ココックス | 2 |
57 | ガイモン | 4 |
58 | モーニン | 4 |
59 | にんじん | 2 |
60 | ピーマン | 2 |
61 | たまねぎ | 2 |
62 | クロ | 2 |
63 | カヤ | 2 |
64 | 門番 | 4 |
65 | メリー | 4 |
66 | ジャンゴ | 2 |
67 | シャム | 2 |
68 | ブチ | 2 |
69 | ヌギレ・ヤイヌ | 4 |
70 | バンキーナ | 4 |
71 | ヨサク | 4 |
72 | ジョニー | 4 |
73 | フルボディ | 8 |
74 | モッツェルおじさん | 4 |
75 | ムーディ | 4 |
76 | ゼフ | 2 |
77 | バッチー | 4 |
78 | パティ | 2 |
79 | ラインズ一等兵 | 4 |
80 | パンダマン | 4 |
81 | ギン | 2 |
82 | カルネ | 2 |
83 | ロクサーヌ | 4 |
84 | クリーク | 2 |
85 | ジュラキュール・ミホーク | 2 |
86 | パール | 2 |
87 | アイデアマン | 4 |
88 | ハッスル | 6 |
89 | クマテ族 | 6 |
90 | カギッコ | 6 |
91 | パンサメ | 6 |
92 | ナミ魚人 | 6 |
93 | ネズミ | 4 |
94 | アーロン | 4 |
95 | はっちゃん | 9 |
96 | チャボ | 6 |
97 | ノジコ | 4 |
98 | ゲンゾウ | 4 |
99 | カネシロ | 6 |
100 | ピサロ | 6 |
101 | モーム | 9 |
102 | チュウ | 4 |
103 | クロオビ | 4 |
104 | シオヤキ | 6 |
105 | タケ | 6 |
106 | プリンプリン | 6 |
107 | ベルメール | 4 |
108 | Dr.ナコー | 6 |
109 | マミーミー | 8 |
110 | サム | 8 |
111 | 電伝虫 | 8 |
112 | ニュース・クー | 8 |
113 | ブランニュー | 14 |
114 | ジョン・ジャイアント | 8 |
115 | パッキー | 8 |
116 | コゼ | 8 |
117 | ハンガーさん | 8 |
118 | いっぽんマツ | 4 |
119 | いっぽんウメ | 8 |
120 | サピー | 8 |
121 | マシカク(軍曹) | 8 |
122 | スモーカー | 4 |
123 | ユウ | 8 |
124 | たしぎ | 4 |
125 | モンキー・D・ドラゴン | 4 |
126 | ラブーン | 6 |
127 | クロッカス | 6 |
128 | Mr.9 | 10 |
129 | Mr.13 | 10 |
130 | ミス・フライデー | 10 |
131 | 雪だるさん | 10 |
132 | スノウクイーン | 10 |
133 | ミス・キャサリーナ | 10 |
134 | Mr.ビーンズ | 10 |
135 | イガラム | 6 |
136 | Mr.シミズ | 10 |
137 | ミス・マンデー | 10 |
138 | カルー | 6 |
139 | ジェム(Mr.5) | 8 |
140 | ミキータ(ミス・バレンタイン) | 8 |
141 | へのへのうんち | 10 |
142 | ブロントザウルス | 10 |
143 | ルイ・アーノート | 10 |
144 | ブロギー | 12 |
145 | ドリー | 12 |
146 | サムライ・バッツ | 13 |
147 | ギャルディーノ(Mr.3) | 8 |
148 | マリアンヌ(ミス・ゴールデンウィーク) | 8 |
149 | バナナワニ | 13 |
150 | Mr.11 | 13 |
151 | 島食い | 13 |
152 | ユキ | 13 |
153 | アクマイ | 13 |
154 | ワポル | 6 |
155 | ハイキングベア | 13 |
156 | ネギ熊まりあ | 13 |
157 | ドルトン | 6 |
158 | ハイパー雪だるさん | 13 |
159 | シロラー | 13 |
160 | ラパーン | 13 |
161 | タマチビ | 13 |
162 | Dr.くれは | 6 |
163 | ロブソン | 15 |
164 | チェス | 6 |
165 | クロマーリモ | 6 |
166 | イッシー20 | 15 |
167 | スノウバード(雪鳥) | 15 |
168 | Dr.ヒルルク | 6 |
169 | タラッサ・ルーカス | 15 |
170 | ネフェルタリ・コブラ | 6 |
171 | ユリカー | 15 |
172 | ベンサム(Mr.2・ボン・クレー) | 8 |
173 | プップー | 15 |
174 | クロコダイル | 8 |
175 | 海ネコ | 15 |
176 | ヨシモトさん | 15 |
177 | ポートガス・D・エース | 7 |
177 | ポートガス・D・エース(age10) | 23 |
178 | Mr.メロウ | 15 |
179 | ドロフィー(ミス・メリークリスマス) | 8 |
180 | ベーブ(Mr.4) | 8 |
181 | ザラ(ミス・ダブルフィンガー) | 8 |
182 | ダズ・ボーネス(Mr.1) | 8 |
183 | バンチ | 15 |
184 | エリマキランナーズ | 15 |
185 | クンフージュゴン | 15 |
186 | ワルサギ | 15 |
187 | サンドラ大トカゲ | 15 |
188 | マツゲ | 8 |
189 | トト | 15 |
190 | コーザ | 8 |
191 | おかめ | 15 |
192 | ナット― | 17 |
193 | ケビ | 17 |
194 | アスワ | 17 |
195 | アゴトギ | 17 |
196 | カッパ | 17 |
197 | ファラフラ | 17 |
198 | エリック | 17 |
199 | ペル | 6 |
200 | チャカ | 6 |
201 | ウルトラキング | 17 |
202 | コアラ組 | 17 |
203 | ハサミ | 17 |
204 | F-ワニ | 17 |
205 | サンドラマレナマズ | 17 |
206 | ストンプ | 6 |
207 | イワンX | 6 |
208 | カウボーイ | 6 |
209 | バーボンJr. | 6 |
210 | ケンタロウス | 6 |
211 | ヒコイチ | 6 |
212 | ラッスー | 8 |
213 | 金魚姫 | 17 |
214 | 海イノシシ | 17 |
215 | アロー | 17 |
216 | ヒョウタ | 17 |
217 | バレル | 19 |
218 | ブラーム | 19 |
219 | オクトパ子 | 19 |
220 | マッシュ | 19 |
221 | ミス・ファーザーズデー | 19 |
222 | Mr.7 | 19 |
223 | Mr.ラブ | 19 |
224 | ヒナ | 8 |
225 | トマトギャング | 19 |
226 | Dr.ホウ | 19 |
227 | テラコッタ | 19 |
228 | ハチマキナマズ村の長老 | 19 |
229 | シャイン | 19 |
230 | メイディ | 19 |
231 | ネフェルタリ・ティティ | 19 |
232 | マッコー | 19 |
233 | Dr.ポツーン | 19 |
234 | ||
235 | マシラ | 10 |
236 | ||
237 | ロシオ | 21 |
238 | ベラミー | 10 |
239 | スペクトル | 21 |
240 | サーキース | 10 |
241 | リリー | 21 |
242 | リヴァーズ | 21 |
243 | ロス | 21 |
244 | エディ | 21 |
245 | ヒューイット | 21 |
246 | マニ | 21 |
247 | ミュレ | 21 |
248 | テリー | 21 |
249 | オコメ | 21 |
250 | ウータンダイバーズ | 21 |
251 | ショウジョウ | 10 |
252 | モンブラン・クリケット | 10 |
253 | サウスバード | 21 |
254 | ジョボ | 21 |
255 | 親方 | 21 |
256 | ||
257 | ||
258 | ||
259 | ||
260 | ||
261 | ステンレス | 21 |
262 | つる | 12 |
263 | ||
264 | ||
265 | センゴク | 12 |
266 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 16 |
267 | バーソロミュー・くま | 19 |
268 | ラフィット | 10 |
269 | ||
270 | エドワード・ニューゲート | 7 |
271 | ||
272 | ジーザス・バージェス | 10 |
273 | ヴァン・オーガー | 10 |
274 | マーシャル・D・ティーチ | 10 |
275 | ドクQ | 10 |
276 | ストロンガー | 10 |
277 | ||
278 | ||
279 | ガン・フォール | 10 |
280 | ピエール | 10 |
281 | アマゾン | 10 |
282 | ||
283 | コニス | 10 |
284 | スー | 10 |
285 | パガヤ | 10 |
286 | ホーリー | 13 |
287 | ||
288 | サトリ | 13 |
289 | フザ | 13 |
290 | シュラ | 13 |
291 | ||
292 | アイサ | 13 |
293 | カマキリ | 13 |
294 | ワイパー | 13 |
295 | ゲンボウ | 13 |
296 | ブラハム | 13 |
297 | ラキ | 13 |
298 | ||
299 | オーム | 13 |
300 | ゲダツ | 13 |
301 | ヤマ | 13 |
302 | エネル | 13 |
303 | ||
304 | ||
305 | ||
306 | ||
307 | ホトリ | 13 |
308 | コトリ | 13 |
309 | ||
310 | ||
311 | ||
312 | ||
313 | ||
314 | 酋長 | 13 |
315 | ||
316 | ||
317 | カルガラ | 13 |
318 | モンブラン・ノーランド | 10 |
319 | ||
320 | ||
321 | ||
322 | ||
323 | ||
324 | ||
325 | ||
326 | ||
327 | ||
328 | ||
329 | ||
330 | ||
331 | ||
332 | ||
333 | ||
334 | ||
335 | ||
336 | ||
337 | シェリー | 15 |
338 | トンジット | 15 |
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | フォクシー | 15 |
343 | ||
344 | ||
345 | ||
346 | ||
347 | ||
348 | ||
349 | ||
350 | ||
351 | ||
352 | ||
353 | ||
354 | ||
355 | ||
356 | ||
357 | クザン | 12 |
358 | ||
359 | チムニー | 15 |
360 | ゴンベ | 15 |
361 | ココロ | 15 |
362 | ||
363 | ||
364 | ||
365 | ザンバイ | 15 |
366 | ||
367 | ||
368 | ||
369 | ||
370 | ||
371 | カク | 17 |
372 | ||
373 | アイスバーグ | 15 |
374 | ティラノサウルス | 15 |
375 | カリファ | 17 |
376 | パウリー | 15 |
377 | ロブ・ルッチ(CP9 Ver.) | 17 |
377 | ロブ・ルッチ(CP0 Ver.) | 12 |
378 | ハットリ(CP9 Ver.) | 17 |
378 | ハットリ(CP0 Ver.) | 12 |
379 | ピープリー・ルル | 15 |
380 | ||
381 | ||
382 | ||
383 | ||
384 | キウイ | 15 |
385 | モズ | 15 |
386 | タイルストン | 15 |
387 | ブルーノ | 17 |
388 | ||
389 | トム | 15 |
390 | ||
391 | ||
392 | スパンダム | 17 |
393 | ||
394 | ||
395 | ||
396 | ジェリー | 17 |
397 | ||
398 | ||
399 | Tボーン | 17 |
400 | ワンゼ | 17 |
401 | ネロ | 17 |
402 | ||
403 | ||
404 | ジャブラ | 17 |
405 | フクロウ | 17 |
406 | クマドリ | 17 |
407 | ||
408 | ||
409 | ||
410 | カーシー | 21 |
411 | オイモ | 21 |
412 | ||
413 | バスカビル | 17 |
414 | ||
415 | ||
416 | ||
417 | ||
418 | ||
419 | ||
420 | ||
421 | ||
422 | ||
423 | ||
424 | ||
425 | ||
426 | クローバー | 15 |
427 | ハグワール・D・サウロ | 15 |
428 | スパンダイン | 17 |
429 | ||
430 | ||
431 | ニコ・オルビア | 15 |
432 | ||
433 | ||
434 | ||
435 | ファンクフリード | 17 |
436 | ||
437 | モモンガ | 17 |
438 | ||
439 | ||
440 | ||
441 | ||
442 | ||
443 | ||
444 | ||
445 | モンキー・D・ガープ | 12 |
446 | マルコ | 7 |
447 | ジョズ | 7 |
448 | ||
449 | ||
450 | ||
451 | ||
452 | ||
453 | ||
454 | ||
455 | ||
456 | ||
457 | サッチ | 7 |
458 | ||
459 | ||
460 | ||
461 | ||
462 | ビクトリア・シンドリー | 19 |
463 | ホグバック | 19 |
464 | ||
465 | ||
466 | ||
467 | ||
468 | クマシー | 19 |
469 | ||
470 | ||
471 | ||
472 | アブサロム | 19 |
473 | ペローナ | 19 |
474 | ||
475 | リューマ | 19 |
476 | ||
477 | シャーロット・ローラ | 19 |
478 | ||
479 | ||
480 | ジゴロウ | 19 |
481 | ||
482 | ||
483 | ゲッコー・モリア | 19 |
484 | オーズ | 19 |
485 | ||
486 | ||
487 | ||
488 | ||
489 | マルガリータ | 19 |
490 | ||
491 | ||
492 | ||
493 | 海兎 | 3 |
494 | ケイミー | 3 |
495 | パッパグ | 3 |
496 | デュバル | 3 |
497 | ||
498 | ||
499 | ||
500 | モトバロ | 3 |
501 | アントニオ | 3 |
502 | デビル・ディアス | 3 |
503 | サルウ | 3 |
504 | シャルリア宮 | 12 |
505 | ロズワード聖 | 12 |
506 | ジャンバール | 3 |
507 | カイリケン | 3 |
508 | ミノルバ | 3 |
509 | シャクヤク | 3 |
510 | カポネ・ベッジ | 3 |
511 | ジュエリー・ボニー | 3 |
512 | バジル・ホーキンス | 3 |
513 | ユースタス・キッド | 3 |
514 | スクラッチメン・アプー | 3 |
515 | X・ドレーク | 3 |
516 | ウルージ | 3 |
517 | キラー | 3 |
518 | トラファルガー・ロー | 3 |
518 | オペオペの実Vol.1 | OPmagazine付録 |
518 | オペオペの実Vol.1(改訂版) | 14 |
519 | ペンギン | 3 |
520 | ベポ | 3 |
521 | シャチ | 3 |
522 | ピーターマン | 3 |
523 | チャルロス聖 | 12 |
524 | マリィ | 5 |
525 | ジュディ | 5 |
526 | マリン | 5 |
527 | ヒート | 5 |
528 | ワイヤー | 5 |
529 | ディスコ | 5 |
530 | スタンセン | 5 |
531 | シルバーズ・レイリー | 3 |
532 | パシア | 5 |
533 | バイロン | 5 |
534 | コーヒーモンキーズ | 5 |
535 | ラキューバ | 5 |
536 | シシリー少将 | 5 |
537 | パシフィスタ | 5 |
538 | ボルサリーノ | 5 |
539 | ファウスト | 9 |
540 | キャンディー | 9 |
541 | 戦桃丸 | 5 |
542 | スイトピー | 9 |
543 | マーガレット | 7 |
544 | アフェランドラ | 9 |
545 | ベラドンナ | 9 |
546 | キキョウ | 9 |
547 | ネリネ | 9 |
548 | グロリオーサ(ニョン婆) | 9 |
549 | ポピー | 9 |
550 | パンジー | 9 |
551 | 遊蛇 | 9 |
552 | ラン | 11 |
553 | コスモス | 11 |
554 | リンドウ | 11 |
555 | ブルーファン | 11 |
556 | デージー | 11 |
557 | ボア・ハンコック | 7 |
558 | ボア・サンダーソニア | 7 |
559 | ボア・マリーゴールド | 7 |
560 | サロメ | 11 |
561 | エニシダ | 11 |
562 | パンダウーマン美 | 11 |
563 | バキュラ | 11 |
564 | ハレダス | 19 |
565 | タロイモ | 11 |
566 | ティバニー | 11 |
567 | ヘラクレス | 19 |
568 | マスケレドモ・ゴアユー鳥 | 11 |
569 | シャンバ | 14 |
570 | ストーカー | 14 |
571 | ハンニャバル | 5 |
572 | パンクータ・ダケヤン | 14 |
573 | ドミノ | 14 |
574 | ブルーゴリラ(ブルゴリ) | 14 |
575 | マゼラン | 5 |
576 | ジャン・ゴエン | 14 |
577 | バシリスク | 14 |
578 | アン・ゼンガイーナ | 14 |
579 | パズルサソリ | 14 |
580 | サルデス | 5 |
581 | マンティコラ | 14 |
582 | サディちゃん | 5 |
583 | スフィンクス | 14 |
584 | ダイギン | 14 |
585 | ドビー・イバドンボ | 16 |
586 | ミノタウロス | 16 |
587 | ゾット | 16 |
588 | イナズマ | 5 |
589 | エンポリオ・イワンコフ | 5 |
590 | ミノリノケロス | 16 |
591 | シリュウ | 5 |
592 | ミノコアラ | 16 |
593 | ミノゼブラ | 16 |
594 | カイロ・クレヨ | 16 |
595 | サカズキ | 5 |
596 | ムチャナ― | 16 |
597 | 軍隊ウルフ | 16 |
598 | キノコ | 16 |
599 | フランソワ | 16 |
600 | スクアード | 7 |
601 | ツノッコフ | 16 |
602 | ウサッコフ | 16 |
603 | プリンス・ベレット | 16 |
604 | アケヘンデ | 16 |
605 | ナミュール | 7 |
606 | ビスタ | 7 |
607 | クリエル | 7 |
608 | スピード・ジル | 7 |
609 | ラクヨウ | 7 |
610 | ブレンハイム | 7 |
611 | フォッサ | 7 |
612 | ハルタ | 7 |
613 | ブラメンコ | 7 |
614 | イゾウ | 7 |
615 | アトモス | 7 |
616 | ロイダー | 16 |
617 | ロンズ | 18 |
618 | ラクロワ | 18 |
619 | ポートガス・D・ルージュ | 18 |
620 | ドーハ・イッタンカⅡ世 | 18 |
621 | スコシバ・カニシトール | 18 |
622 | ||
623 | ||
624 | ||
625 | ||
626 | ||
627 | リトルオーズJr. | 7 |
628 | ドーマ | 18 |
629 | マクガイ | 18 |
630 | ディカルバン兄弟 | 18 |
631 | エルミー | 18 |
632 | ランバ | 18 |
633 | A・O | 18 |
634 | デラクアヒ | 18 |
635 | ダルメシアン | 18 |
636 | ゾディア | 18 |
637 | パームス | 18 |
638 | エポイダ | 18 |
639 | カルマ | 20 |
640 | キングデュー | 7 |
641 | パブリク | 20 |
642 | ヴィタン | 20 |
643 | ビザール | 20 |
644 | ケチャッチ | 20 |
645 | アイルワン | 20 |
646 | ハンガン | 20 |
647 | リフォルト | 20 |
648 | サンファン・ウルフ | 5 |
649 | バスコ・ショット | 5 |
650 | カタリーナ・デボン | 5 |
651 | アバロ・ピサロ | 5 |
652 | アーサー | 20 |
653 | ホワイティベイ | 20 |
654 | カンドレ | 20 |
655 | チャドロス・ヒゲリゲス | 14 |
656 | カーリー・ダダン | 7 |
657 | ドグラ | 20 |
658 | マグラ | 20 |
659 | サボ | 12 |
659 | サボ(age10) | 7 |
660 | ポルシェーミ | 19 |
661 | ブルージャム | 19 |
662 | アウトルック3世 | 20 |
663 | ディディット | 20 |
664 | ステリー | 7 |
665 | アッホ・デスネン9世 | 20 |
666 | アッホ・ヅラコ | 20 |
667 | ジャルマック聖 | 20 |
668 | 海カバ | 20 |
669 | ヒューマンドリル | 20 |
670 | バニー・ジョー | 20 |
671 | 伝書バット | 20 |
672 | コング | 20 |
673 | Dr.フィッシュボーネン | 20 |
674 | ハリーツ・ケンディヨ | 20 |
675 | カサ婆 | 20 |
676 | “アイアンボーイ”スコッチ | 20 |
677 | ゴリラ | 20 |
678 | ナインス | 20 |
679 | ブロンディ | 22 |
680 | ニセルフィ(デマロ・ブラック) | 書店特典 |
680 | ニセルフィ(デマロ・ブラック)(改訂版) | 5 |
681 | ニセナミ(ショコラ) | 書店特典 |
681 | ニセナミ(ショコラ)(改訂版) | 5 |
682 | ニセフランキー(トルコ) | 書店特典 |
682 | ニセフランキー(トルコ)(改訂版) | 5 |
683 | ニセそげキング(マウンブルテン) | 書店特典 |
683 | ニセそげキング(マウンブルテン)(改訂版) | 5 |
684 | ニセゾロ(マンジャロウ) | 書店特典 |
684 | ニセゾロ(マンジャロウ)(改訂版) | 5 |
685 | ニセサンジ(ドリップ) | 書店特典 |
685 | ニセサンジ(ドリップ)(改訂版) | 5 |
686 | ニセロビン(ココア) | 書店特典 |
686 | ニセロビン(ココア)(改訂版) | 5 |
687 | ニセチョッパー(のらギツネ) | 書店特典 |
687 | ニセチョッパー(のらギツネ)(改訂版) | 5 |
688 | アマドブ | 22 |
689 | ウォレム | 22 |
690 | バガリー | 22 |
691 | カリブー | 11 |
692 | コリブー | 11 |
693 | ブリュー | 22 |
694 | スルメ | 9 |
695 | ブロッカ | 22 |
696 | ラッシュ | 22 |
697 | グレートミカエル | 22 |
698 | キャンズ | 22 |
699 | アンドレ | 22 |
700 | チョイ | 22 |
701 | キンガ | 22 |
702 | コルスコン | 22 |
703 | アグシリー | 22 |
704 | ユリウス | 22 |
705 | ズッカ | 22 |
706 | ||
707 | ||
708 | ||
709 | ||
710 | ||
711 | ||
712 | ||
713 | ||
714 | ||
715 | フカボシ | 9 |
716 | リュウボシ | 9 |
717 | マンボシ | 9 |
718 | ||
719 | ||
720 | ||
721 | ||
722 | ヒョウゾウ | 11 |
723 | シャーリー | 9 |
724 | ||
725 | ホーディ・ジョーンズ | 11 |
726 | ドスン | 11 |
727 | ゼオ | 11 |
728 | ダルマ | 11 |
729 | イカロス・ムッヒ | 11 |
730 | ||
731 | ネプチューン | 9 |
732 | ホエ | 9 |
733 | メガロ | 9 |
734 | 右大臣 | 9 |
735 | 左大臣 | 9 |
736 | しらほし | 9 |
737 | ワダツミ | 11 |
738 | バンダー・デッケン九世 | 11 |
739 | ||
740 | デン | 9 |
741 | ||
742 | フィッシャー・タイガー | 9 |
743 | ||
744 | オトヒメ | 9 |
745 | ||
746 | ||
747 | コアラ | 9 |
748 | アラディン | 9 |
749 | ||
750 | ||
751 | ||
752 | ||
753 | ||
754 | ||
755 | ||
756 | ||
757 | ||
758 | ||
759 | ||
760 | ||
761 | ||
762 | ||
763 | ||
764 | ペコムズ | 11 |
765 | タマゴ男爵 | 11 |
766 | ||
767 | ||
768 | ||
769 | ||
770 | ||
771 | ||
772 | ||
773 | ||
774 | ||
775 | ||
776 | ||
777 | ||
778 | ||
779 | ||
780 | ||
781 | 海軍“偉大なる航路”第5支部 | 14 |
782 | ||
783 | ドラゴン十三號 | 14 |
784 | ||
785 | ||
786 | モチャ | 14 |
787 | ||
788 | ||
789 | ||
790 | ||
791 | ||
792 | ||
793 | ||
794 | ||
795 | ||
796 | モネ | 14 |
797 | シーザー・クラウン | 14 |
798 | ロック | 14 |
799 | スコッチ | 14 |
800 | ||
801 | ||
802 | ||
803 | スマイリー | 14 |
804 | ヴェルゴ | 14 |
805 | 錦えもん | 14 |
806 | ||
807 | ||
808 | ||
809 | ||
810 | 光月モモの助 | 14 |
811 | ||
812 | ベビー5 | 14 |
813 | バッファロー | 14 |
814 | ||
815 | ||
816 | ||
817 | ||
818 | ||
819 | ||
820 | ||
821 | ||
822 | ||
823 | ||
824 | ||
825 | ||
826 | ||
827 | ||
828 | ||
829 | ||
830 | イッショウ | 12 |
831 | ||
832 | ||
833 | ヴィオラ | 16 |
834 | キュロス | 16 |
835 | ||
836 | ||
837 | ||
838 | チンジャオ | 18 |
839 | サイ | 18 |
840 | ||
841 | ケリー・ファンク | 18 |
842 | ボビー・ファンク | 18 |
843 | ||
844 | エリザベローⅡ世 | 18 |
845 | スレイマン | 18 |
846 | ||
847 | ||
848 | オオロンブス | 18 |
849 | キャベンディッシュ | 18 |
850 | レベッカ | 18 |
851 | ||
852 | ||
853 | ||
854 | ||
855 | ||
856 | ||
857 | バルトロメオ | 18 |
858 | ||
859 | イデオ | 18 |
860 | ||
861 | ハイルディン | 18 |
862 | ||
863 | ||
864 | ||
865 | ||
866 | ||
867 | ||
868 | ブルー・ギリー | 18 |
869 | ||
870 | リク・ドルド3世 | 18 |
871 | ハック | 20 |
872 | ||
873 | ||
874 | ||
875 | レオ | 18 |
876 | ||
877 | ||
878 | ||
879 | ||
880 | ||
881 | ||
882 | ||
883 | ||
884 | ||
885 | ジョーラ | 16 |
886 | ||
887 | バスティーユ | 20 |
888 | ||
889 | ||
890 | ||
891 | ||
892 | ||
893 | ||
894 | ||
895 | ||
896 | ||
897 | ||
898 | ||
899 | ||
900 | ||
901 | グラディウス | 16 |
902 | デリンジャー | 16 |
903 | シュガー | 16 |
904 | セニョール・ピンク | 16 |
905 | ||
906 | マッハバイス | 16 |
907 | ラオG | 16 |
908 | ディアマンテ | 16 |
909 | トレーボル | 16 |
910 | ||
911 | ||
912 | ||
913 | ||
914 | ピーカ | 16 |
915 | ||
916 | ||
917 | カン十郎 | 16 |
918 | ||
919 | ||
920 | ||
921 | ||
922 | ||
923 | ||
924 | ドンキホーテ・ロシナンテ | 16 |
925 | ||
926 | ||
927 | ||
928 | ||
929 | ||
930 | ||
931 | ||
932 | ||
933 | ||
934 | ||
935 | マンシェリー | 18 |
936 | ||
937 | ||
938 | ||
939 | ||
940 | ||
941 | ||
942 | ||
943 | ||
944 | ||
945 | ||
946 | ||
947 | エドワード・ウィーブル | 20 |
948 | バッキン | 20 |
949 | 象主 | 20 |
950 | ||
951 | ||
952 | ||
953 | ||
954 | ワンダ | 20 |
955 | キャロット | 20 |
956 | ||
957 | ||
958 | ||
959 | ||
960 | ジャック | 20 |
961 | シープスヘッド | 20 |
962 | ||
963 | ||
964 | ||
965 | ||
966 | シシリアン(隊長) | 20 |
967 | イヌアラシ | 20 |
968 | ||
969 | ジョバンニ | 20 |
970 | コンスロット | 20 |
971 | ネコマムシ | 20 |
972 | ||
973 | ||
974 | ||
975 | ||
976 | ヴィト | 20 |
977 | ペドロ | 20 |
978 | ||
979 | ||
980 | ||
981 | ||
982 | ||
983 | シャーロット・プリン | 22 |
984 | ゴッティ | 20 |
985 | ||
986 | ||
987 | ヴィンスモーク・ヨンジ | 21 |
988 | ヴィンスモーク・レイジュ | 21 |
989 | ||
990 | ||
991 | ||
992 | ||
993 | ||
994 | ||
995 | ||
996 | シャーロット・リンリン | 22 |
997 | シャーロット・プラリネ | 21 |
998 | ||
999 | ||
1000 | パウンド | 21 |
1001 | ||
1002 | ||
1003 | シャーロット・ブリュレ | 22 |
1004 | ヴィンスモーク・ジャッジ | 21 |
1005 | ||
1006 | ||
1007 | シャーロット・シフォン | 21 |
1008 | カポネ・ペッツ | 21 |
1009 | シャーロット・ペロスペロー | 22 |
1010 | ||
